Individual
$200
por plano
Planos por quantidade de táxis
Pague de acordo com o tamanho da sua frota
Cada plano define quantos táxis você pode administrar com seus motoristas, atribuições, movimentações e painéis.
Mais escolhido
Equipe
$500
por plano
Frota
$750
por plano
Escala
$1300
por plano
| Plano | Individual | Equipe | Frota | Escala |
|---|---|---|---|---|
| Táxis incluídos | 1 carro | Até 3 carros | Até 5 carros | Mais de 10 carros |
| Ideal para | Para começar com um carro e manter todas as atividades organizadas. | Para uma pequena operação que precisa comparar carros e motoristas. | Para crescer com mais controle sobre custos, receitas e turnos. | Para grandes frotas que precisam de uma visão operacional centralizada. |
| Carros | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Motoristas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atribuições | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Proposta inicial de preços. O período de cobrança e a faixa de 6 a 10 táxis poderão ser definidos quando a estratégia comercial estiver concluída.